Dayanıklı Skytex kumaşlar kanat yüzeyinin tamamında kullanılmıştır. Ön kenar ve kanat uçları güçlendirilmiş olup kolon sistemleri, uzun ömürlü performans için değiştirilebilir Dyneema bölümlere sahip stabil malzemelerden oluşmaktadır.
“Level Dokunuşu” imzası ile anında ve hassas yalpa tepkisini hissedin; kararlı ve öngörülebilir kullanım kolaylığıyla tamamlanan eşsiz bir deneyim.
Entegre Dalış Engelleyici, uçuş sırasında istenmeyen dalışları yönetmenin kolay bir yolunu sunan yenilikçi bir manyetik kilitleme sistemidir. Tutamaçları sabitleyerek “elleri bırak” konumuna geçmeniz gerektiğinde neredeyse düz bir süzülme açısı sağlar.
Teknik Özellikler
| Size | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour |
|
Sangria |
Spectra Green |
Royal Blue |
Orange |
Red |
| Cells | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Flar Area | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20,0 | 22,5 |
| Projected Area | 8,32 | 10,40 | 12,46 | 14,55 | 16,60 | 18,70 |
| Flat Span | 7,34 | 8,20 | 9,00 | 9,70 | 10,40 | 11,02 |
| Projected Span | 5,77 | 6,40 | 7,00 | 7,60 | 8,20 | 8,66 |
| Flat AR | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Projected AR | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Root Chord (m) | 1,64 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,46 |
| Glider Weight | 2,70kg | 3,10kg | 3,44kg | 3,90kg | 4,28kg | 4,56kg |
| Load Test | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 |
English













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.